11 czerwca odbyło się uroczyste podsumowanie jubileuszowej XV edycji Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego CLICKONMANIAC.
Podczas uroczystej gali wręczone zostały nagrody książkowe i dyplomy dla laureatów wraz z listem gratulacyjnym dla nauczyciela przygotowującego do konkursu, a także zaświadczenia dla nauczycieli za organizację II etapu i układanie pytań. Poniżej prezentujemy listę laureatów i finalistów.
- laureat Sadura Marcel | Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Świdniku | nauczyciel przygotowujący Maria Wójtowicz-Piotrowska | wynik ucznia 77 / 80
- laureat Flis Aleksander | Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Smart School w Zamościu | nauczyciel przygotowujący Anna Szcześniak | wynik ucznia 72 / 80
- laureat Księżyk Alan | Szkoła Podstawowa nr 3 mjr. Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Hrubieszowie | nauczyciel przygotowujący Anita Baranowska | wynik ucznia 72 / 80
- laureat Marcinek Oliwia | Szkoła Podstawowa nr 52 im. Marii Konopnickiej w Lublinie | nauczyciel przygotowujący Beata Jasłowska | wynik ucznia 72 / 80
- laureat Gontarz Malwina | Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Szymona Szymonowica w Zamościu | nauczyciel przygotowujący Katarzyna Adamczuk | wynik ucznia 70 / 80
- laureat Golianek Eryk | Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Orląt Lwowskich w Zamościu | nauczyciel przygotowujący Iwona Adamczuk | wynik ucznia 64 / 80
- laureat Kalisz Jan | Szkoła Podstawowa Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zamościu | nauczyciel przygotowujący Szuwara Agnieszka | wynik ucznia 64 / 80
- laureat Kopeć Oleg | I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej w Zamościu | nauczyciel przygotowujący Bogusława Denys | wynik ucznia 64 / 80
- laureat Krasnopolski Krzysztof | Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Orląt Lwowskich w Zamościu | nauczyciel przygotowujący Barbara Rybczyńska | wynik ucznia 64 / 80
- laureat Lewicki Antoni | Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Orląt Lwowskich w Zamościu | nauczyciel przygotowujący Barbara Rybczyńska | wynik ucznia 64 / 80
- finalista Kawka Milena | I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej w Zamościu | nauczyciel przygotowujący Bogusława Denys | wynik ucznia 61 / 80
- finalista Momot Julia | Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Zamościu | nauczyciel przygotowujący Anna Radlińska | wynik ucznia 61 / 80
- finalista Kuźma Milena | Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Żdanowie | nauczyciel przygotowujący Piotr Kowalczyk | wynik ucznia 60 / 80
- finalista Łukasiewicz Kacper | Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Nieledwi | nauczyciel przygotowujący Anna Diana Malec | wynik ucznia 60 / 80
- finalista Pizun Stanisław | I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej w Zamościu | nauczyciel przygotowujący Bogusława Denys | wynik ucznia 60 / 80
- finalista Hać Michał | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II w Krasnymstawie | nauczyciel przygotowujący Dominika Kura | wynik ucznia 54 / 80
- finalista Ostasz Wojciech | Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Orląt Lwowskich w Zamościu | nauczyciel przygotowujący Iwona Adamczuk | wynik ucznia 52 / 80
- finalista Biedula Artur | Szkoła Podstawowa Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zamościu | nauczyciel przygotowujący Agnieszka Dybzińska | wynik ucznia 49 / 80
- finalista Markiewicz Kamila | Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Nieledwi | nauczyciel przygotowujący Anna Diana Malec | wynik ucznia 49 / 80
- finalista Małyszek Zuzanna | Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Orląt Lwowskich w Zamościu | nauczyciel przygotowujący Justyna Babiarz-Furmanek | wynik ucznia 46 / 80
- finalista Michalski Kacper | Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Bolesława Wirskiego w Chełmie | nauczyciel przygotowujący Michał Nagraba | wynik ucznia 46 / 80
- finalista Grosz Piotr | Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana Pawła II w Lubartowie | nauczyciel przygotowujący Małgorzata Boguszewicz | wynik ucznia 42 / 80
- finalista Gielmuda Bartosz | Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Krasnobrodzie | nauczyciel przygotowujący Beata Pliżga | wynik ucznia 38 / 80
- finalista Zbrońska Hanna | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie | nauczyciel przygotowujący Joanna Iwaniak-Karwacka | wynik ucznia 38 / 80
- finalista Kwiecińska Julia | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Suścu | nauczyciel przygotowujący Joanna Gęborys | wynik ucznia 37 / 80
Konkurs organizowany jest cyklicznie od 2005 roku pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Zamość i skupia szkoły podstawowe, gimnazjalne oraz ponadgimnazjalne z całego województwa lubelskiego. W XV edycji wzięło udział 2517 uczniów z 98 szkół. 441 uczestników zakwalifikowało się do 2 etapu. Zmagania w konkursie obejmowały łącznie 3 etapy, a jego wyniki uwzględniane są m.in. w rekrutacji do szkoły średniej.
Nad przygotowaniem i przebiegiem konkursu czuwały: Barbara Rybczyńska, Monika Kaznowska i Agnieszka Wnuk.
Również nauczyciele z całego województwa nadsyłali swoje propozycje zadań konkursowych, a tym samym współtworzyli konkurs:
- Adamczuk Iwona - Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Orląt Lwowskich w Zamościu
- Babiarz-Furmanek Justyna - Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Orląt Lwowskich w Zamościu
- Bielecka Magdalena - Szkoła Podstawowa nr 52 im. Marii Konopnickiej w Lublinie
- Bryl Sylwia - Gimnazjum Nr 4 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zamościu
- Burda Urszula - Zespół Szkół Nr 2 w Świdniku
- Cybulska Beata - Zespół Szkół Społecznych w Zamościu
- Flak Tomasz - Gimnazjum Nr 5 im. Sybiraków w Zamościu
- Flak Aleksandra - Zespół Szkół Katolickich im. Św. Ojca Pio w Zamościu
- Karwan Luiza - I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Zamościu
- Krawczuk Agnieszka - Zespół Szkół w Okszowie
- Krzak Sylwia - Gimnazjum Nr 4 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zamościu
- Matczuk Anna - Szkoła Podstawowa im. Ziemi Lubartowskiej w Łucce k/Lubartowa
- Paśnikowski Marcin - Zespół Szkół Nr 2 w Świdniku
- Prażak Maria - Gimnazjum Nr 4 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zamościu
- Stepaniuk Agnieszka - Gimnazjum Nr 3 im. Jana Pawla II w Zamościu
- Szulowska Małgorzata - Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Puławach
- Wiatrowska Sylwia - Gimnazjum Nr 5 im. Sybiraków w Zamościu
- Zawiślak-Kwasowiec Katarzyna - Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Zamoyskiego XVI Ordynata w Zamościu
- Źrebiec Małgorzata - Szkoła Podstawowa Nr 7 z Oddzialami Integracyjnymi w Zamościu, SP Nr 3 im. Elizy Orzeszkowej w Zamościu
Podsumowanie odbyło się w Centrum Kultury Filmowej "Stylowy" w Zamościu.
0 0
No i dobrze. Ciesz się, że chociaż tyle jest. Kogo obchodzi jakiś zapyziały konkurs.
0 0
To nie jest pełna lista ani laureatów ani finalistów. Podaliście tylko szkołę podstawową a przecież tam było także gimnazjum. Jak coś piszecie to piszcie rzetelnie.
Użytkowniku, pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy. Ponosisz odpowiedzialność za treści zamieszczane na portalu roztocze.net. Dodanie opinii jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu. Jeśli zauważyłeś, że któraś opinia łamie prawo lub dobry obyczaj - powiadom nas [email protected] lub użyj przycisku Zgłoś komentarz