Przez niemal dwa miesiące trwały wyborcze zebrania sołeckie, na których mieszkańcy sołectw Gminy Zamość wybierali swoich Sołtysów i Rady Sołeckie.
Pierwsze zebranie odbyło się 7 stycznia 2019 r, a ostatnie 03 marca 2019 r. Przez 8 tygodni dokonano łącznie wyboru 35 Sołtysów i nowych składów Rad Sołeckich we wszystkich 35 sołectwach Gminy Zamość. Nowa samorządowa kadencja Sołtysów i Rad Sołeckich potrwa 5 lat. W siedmiu miejscowościach wybrano nowe osoby na stanowisko Sołtysa, tj. w Bortatyczach, Jatutowie, Mokrem, Siedliskach, Wysokiem, Zarzeczu i Żdanowie. W pozostałych 28 sołectwach Sołtysi nie zmienili się. Natomiast, sporo zmieniło się w składach Rad Sołeckich, które wg nowych statutów sołectw, mogą liczyć od 3 do nawet 7 osób. W poniższej tabeli przedstawione są dane dotyczące wyników Wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Zamość na kadencję lat 2019-2023.
Wybory Sołtysów i Członków Rad Sołeckich 2019 roku w Gminie Zamość (kadencja lat 2019-2023):
Lp. | Sołectwo | Liczba mieszkańców | Uprawnieni do głosowania |
Obecni | Frekwencja | Sołtys | Rada Sołecka |
1. | Białobrzegi | 483 | 384 | 60 | 15,62% | Dariusz Tłuczkiewicz | Natalia Wesołowska, Jan Szumiło, Piotr Boba, Piotr Hereta, Bożena Kic. |
2. | Białowola | 537 | 436 | 20 | 4,58% | Tomasz Bosiak | Andrzej Lis, Krzysztof Muszyński, Wioletta Fusiarz, Tadeusz Tarajko, Iwona Gęśla. |
3. | Borowina Sitaniecka | 484 | 228 | 74 | 32,45% | Michał Budzyński | Alicja Pogorzelska, Wioleta Pieńkosz, Zbigniew Juszczak, Jan Kostrubiec, Jarosław Duda, Henryk Okalski, Dariusz Petryk. |
4. | Bortatycze | 391 | 325 | 49 | 15,07% | Agnieszka Magryta-Ciurysek |
Elżbieta Siemko, Sylwester Smoła, Anna Uchman, Barbara Zgnilec, Damian Magryta, Józef Zarzecki, Bartłomiej Marczuk. |
5. | Bortatycze Kolonia | 310 | 256 | 31 | 12,10% | Aneta Karwat | Andrzej Duda, Edyta Paszko, Anna Piorun, Sylwester Romanek, Anna Skrzypa, Cezary Ziółkowski, Tadeusz Popczak. |
6. | Hubale | 245 | 210 | 29 | 13,80% | Wacław Ćwik | Radosław Pitwała, Daniel Kot, Marzena Adamowicz, Jan Muszyński, Teresa Artymiak. |
7. | Chyża | 539 | 476 | 102 | 21,42% | Andrzej Pokrywka | Maria Holko, Agata Krzan, Janusz Bis, Ireneusz Szewczuk, Ryszard Ciurysek, Jadwiga Witkowska-Gontarz, Andrzej Sikora. |
8. | Jatutów | 727 | 570 | 113 | 19,82% | Michał Adamczuk | Maria Juszczak-Sowińska, Marta Dawidowska, Monika Juszczak, Rafał Kamiński, Oskar Kudyk, Marcin Siekierda. |
9. | Kalinowice | 2098 | 1610 | 60 | 3,72% | Mirosław Kołtun | Paweł Kochaniec, Andrzej Mazurek, Krystyna Dragan, Robert Jaroszyński, Wiesław Organista. |
10. | Lipsko | 866 | 702 | 70 | 9,97% | Anna Tabała - Radlińska |
Beata Cisek, Alina Gancarz, Józefa Gorzko, Janusz Szewera, Stanisław Osiak. |
11. | Lipsko Kosobudy | 134 | 101 | 21 | 20,79% | Marek Paszko | Stanisław Góra, Marek Bejnarowicz, Wiesław Lisiewicz, Stanisław Słupski, Wojciech Wójtowicz. |
12. | Lipsko Polesie | 417 | 322 | 28 | 8,69% | Stanisław Czochra | Dorota Frankiewicz, Ewa Kobel, Sławomir Krygowski, Barbara Kucner, Anna Rudy, Romana Siarkiewicz, Anna Smyk. |
13. | Łapiguz | 592 | 456 | 33 | 7,23% | Dariusz Rabiega | Anna Koza, Andrzej Luszewski, Henryk Kozłowski, Janusz Sereda, Paweł Bogaczyński, Wioletta Kozak, Bogusława Mnich. |
14. | Mokre | 975 | 844 | 114 | 13,50% | Grzegorz Antoniuk | Kamil Goździuk, Barbara Mazurek, Anna Siemko, Mirosław Soboń, Wiesław Sowa. |
15. | Płoskie | 2358 | 1879 | 53 | 2,82% | Tadeusz Kostrubiec | Beata Momot, Krzysztof Łuczka, Mariusz Stanicki, Maria Dziadosz, Krzysztof Opoka, Jerzy Pawliszak, Artur Szopa. |
16. | Pniówek | 956 | 763 | 51 | 6,68% | Henryk Solski | Joanna Bojar, Edward Dumicz, Andrzej Klimko, Arkadiusz Małek, Bożena Mulawa, Maria Słota. |
17. | Siedliska | 545 | 450 | 164 | 36,44% | Jolanta Niedźwiecka | Józefa Sudak, Agnieszka Pogudz, Mariusz Ponahajba, Henryk Figiel, Marian Czop, Zofia Niedźwiecka, Piotr Jezierski. |
18. | Sitaniec | 1737 | 1439 | 74 | 5,14% | Joanna Bekier | Jan Sokołowski, Ewa Mizgała, Piotr Gucz, Piotr Kurzyński, Alicja Ciupa. |
19. | Sitaniec Kolonia | 355 | 293 | 27 | 9,21% | Zbigniew Pędzierski | Tomasz Herc, Aleksander Milczuk, Tomasz Gontarz, Ryszard Gryn, Zdzisław Bas. |
20. | Sitaniec Wolica | 742 | 619 | 30 | 4,84% | Henryk Łukaszczuk | Anna Greszta, Jacek Jachymczyk, Stanisław Dawid, Dariusz Adamczuk, Janusz Pośnik. |
21. | Szopinek | 948 | 744 | 94 | 12,63% | Piotr Najda | Aleksandra Tokarz, Jacek Droździel, Jan Ciupa, Paweł Nowak, Agata Piwko, Katarzyna Jędrzejewska. |
22. | Skokówka | 824 | 666 | 120 | 18,01% | Andrzej Kiciński | Michał Kusz, Lucjan Maniuk, Ryszard Żołopa, Andrzej Dziaduszek, Stefan Kuryjak. |
23. | Skaraszów | 306 | 234 | 89 | 38,03% | Halina Sokolińska | Jerzy Henryk Bondyra, Bogdan Musur, Marek Pakuła. |
24. | Wieprzec | 141 | 122 | 21 | 17,21% | Agnieszka Pasieczna | Paweł Adamczyk, Maria Sadło, Urszula Dudzińska, Piotr Kukiełka, Ryszard Machałek. |
25. | Wierzchowiny | 174 | 140 | 55 | 39,28% | Jerzy Kondrakiewicz | Wiesław Dziędziurko, Ryszard Lepa, Teresa Drózd, Malgorzata Kimak, Dorota Wrzesińska, Henryk Czubek. |
26. | Wólka Panieńska | 747 | 572 | 53 | 9,26% | Wojciech Suchowicz | Piotr Latawiec, Jacek Serafin, Andrzej Serafin, Paweł Kowal, Tadeusz Oszust. |
27. | Wólka Wieprzecka | 279 | 224 | 72 | 32,14% | Piotr Koczułap | Lucyna Lalik, Jolanta Lis, Maria Listopad, Jerzy Kwaśniewski, Urszula Kyc, Andrzej Romaszko, Wojciech Soboń. |
28. | Wysokie | 760 | 642 | 92 | 14,33% | Katarzyna Szałacha | Wojciech Adamczyk, Marek Kusz, Stanisław Miśkiewicz, Andrzej Szewczuk, Mateusz Skowyra, Wanda Szpuga, Renata Tywoniuk-Kwoka. |
29. | Wychody | 248 | 211 | 41 | 19,43% | Anna Majda | Mariusz Czop, Agnieszka Wołoch, Krzysztof Kyc, Konrad Majda, Iwona Augustynek, Jan Szewc. |
30. | Zarzecze | 201 | 159 | 53 | 33,33% | Lucjan Machałek | Piotr Zams, Małgorzata Machałek, Czesława Machałek, Jerzy Zams, Ryszard Kłonica, Maria Bielak, Kazimierz Sarzyński. |
31. | Zwódne | 216 | 179 | 36 | 20,11% | Henryka Jędrzejewska | Urszula Łyś, Henryk Grela, Franciszek Bondyra, Jerzy Bondyra, Ryszard Maślany, Józef Momot. |
32. | Zalesie | 76 | 61 | 18 | 29,50% | Grzegorz Pupiec | Teresa Greszta, Jan Greszta, Zbigniew Zastąpiło, Stella Pupiec, Piotr Zarębski. |
33. | Zawada | 1946 | 1584 | 118 | 7,44% | Sylwester Dobromilski | Dariusz Garbaty, Sylwester Gębala, Krzysztof Hałasa, Alfred Kamiński, Jerzy Warchoł, Sebastian Molas, Tomasz Szewc. |
34. | Żdanów | 863 | 688 | 19 | 2,76% | Dariusz Maślany | Robert Wróbel, Urszula Kostur, Jolanta Bajan, Andrzej Siwczuk, Dorota Wodyk. |
35. | Żdanówek | 391 | 311 | 37 | 11,89% | Beata Stręciwilk | Elżbieta Ostasz, Witold Bondyra, Małgorzata Kwapisz, Aleksandra Dróźdź - Smyk, Małgorzata Szałach, Henryk Sowa, Urszula Prus. |
0 0
Wysłałem na adres mailowy redakcji, ale jak widać macie to gdzieś, więc publicznie jeszcze raz udostępniam:
"Witam!
W artykule odnośnie wyborów sołtysów w Gminie Zamość w m. Płoskie na zebraniu było ponad 100 osób, a na Sołtysa głosowało 104 osoby..."
Tutaj w artykule podajecie, że w Płoskiem na Zebaraniu było 53 osoby, co jest o 50% za nisko. Halo, jesteście tam...?