Wyniki spotkań 18 kolejki III ligi, grupa IV
Stal Stalowa Wola - Kolejarz Stróże 2:0
Górnik Wieliczka - Wierna Małogoszcz 1:0
Sandecja Nowy Sącz - Tłoki Gorzyce 2:0
AKS Busko Zdrój - Kmita Zabierzów 1:2
Hetman - Hutnik Kraków 2:0
Motor Lublin - Pogoń Leżajsk 4:0
Stal Rzeszów - Avia Świdnik 2:0
Mecz Wisła II Kraków - Stal Sanok przełożono.
Tabela
| 1. Avia Świdnik | 19 | 38 | 29-16 | |
| 2. Kmita Zabierzów | 19 | 37 | 34-22 | |
| 3. Stal Stalowa Wola | 19 | 36 | 20-13 | |
| 4. Stal Rzeszów | 19 | 32 | 29-20 | |
| 5. Górnik Wieliczka | 18 | 29 | 22-15 | |
| 6. Sandecja Nowy Sącz | 19 | 27 | 23-22 | |
| 7. Motor Lublin | 18 | 27 | 24-15 | |
| 8. Hutnik Kraków | 19 | 27 | 25-26 | |
| 9. Hetman Zamość | 19 | 26 | 19-14 | |
| 10. Stal Sanok | 18 | 23 | 22-20 | |
| 11. Kolejarz Stróże | 18 | 21 | 23-31 | |
| 12. Tłoki Gorzyce | 18 | 20 | 18-28 | |
| 13. Pogoń Leżajsk | 19 | 18 | 13-23 | |
| 14. AKS Busko Zdrój | 18 | 14 | 15-29 | |
| 15. Wierna Małogoszcz | 17 | 11 | 17-27 | |
| 16. Wisła II Kraków | 15 | 8 | 9-21 |
Brak komentarza, Twój może być pierwszy.
Dodaj komentarz
Użytkowniku, pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy. Ponosisz odpowiedzialność za treści zamieszczane na portalu roztocze.net. Dodanie opinii jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu. Jeśli zauważyłeś, że któraś opinia łamie prawo lub dobry obyczaj - powiadom nas [email protected] lub użyj przycisku Zgłoś komentarz