Jak głosować? Gdzie można oddać głos? Jak będą wyglądały karty w wyborach samorządowych 2018? Te pytania zadaje sobie wielu mieszkańców regionu. Przygotowaliśmy kilka informacji które powinny rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące sposobu i miejsca głosowania.
Sprawdź, jak głosować w nadchodzących wyborach samorządowych.
Kandydaci na Prezydenta Miasta Zamość:
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZAMOJSKA KOALICJA OBYWATELSKA, wykształcenie wyższe, 46 lat, miejsce zamieszkania - Zamość
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARTY PFEIFER, wykształcenie wyższe, 53 lata, miejsce zamieszkania - Zamość
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15, wykształcenie wyższe, 47 lat, miejsce zamieszkania - Zamość
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, wykształcenie wyższe, 42 lata, miejsce zamieszkania - Sitaniec
Kandydaci na Wójta Gminy Zamość:
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, wykształcenie wyższe, 40 lat, miejsce zamieszkania - Zawada
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RYSZARDA GLIWIŃSKIEGO, wykształcenie wyższe, 60 lat, miejsce zamieszkania - Bortatycze
Wybory do Rady Miasta Zamość
Nr 1 | Granica okręgu - Ulice: Akademicka, Bazyliańska, Daniłowskiego, Droga Męczenników Rotundy, Grecka, Grodzka, Kolegiacka, Kołłątaja, Kościuszki, Królowej Jadwigi, Łukasińskiego, Moranda, Ormiańska, Pereca, Plac Jaroszewicza, Plac Stefanidesa, Plac Wolności, Podgroble, Podleśna, Ratuszowa, Rynek Solny, Rynek Wielki, Sadowisko, Solna, Staszica , Szczebrzeska /do rzeki Łabuńki/, Zamenhofa, Zamkowa, Zgoda, Związkowa, Żeromskiego. Błonie, Heweliusza , Jaworowa, Kaczmarskiego , Klonowa, Łanowa, Matejki, Stefana Milera, Moniuszki, Myśliwska, B. Prusa, Strefowa, Szczebrzeska /od rzeki Łabuńki/, Szkolna, Traugutta, Wyspiańskiego. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Olgi Boznańskiej, Braterstwa Broni /lewa strona od Nr 71, prawa strona od Nr 84/, Chabrowa, Józefa Chełmońskiego, Chłodna, Marii Dąbrowskiej, Dolna, Dzielna, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Aleksandra Gierymskiego, Artura Grottgera, Zbigniewa Herberta, Konopna, Konwaliowa, Kopernika, Wojciecha Kossaka, Kraszewskiego, Kręta, Krótka, Nikifora Krynickiego, Kwiatowa, Ładna, Łąkowa, Tadeusza Makowskiego, Jacka Malczewskiego, Adama Mickiewicza, Zofii Nałkowskiej, Niska, Cypriana Kamila Norwida, Orkana, Parkowa, Polarna, Robotnicza, Rolnicza, Juliusza Słowackiego, Społeczna, Leopolda Staffa, Śląska, Wazowskiego, Ignacego Witkiewicza, Leona Wyczółkowskiego, Gabrieli Zapolskiej, Księdza Franciszka Zawiszy. Ciepła, Krucza , Leśna, Oboźna /do Nr 19 włącznie/, Orzeszkowej /od Nr 3 do Nr 10 włącznie/, Marszałka J. Piłsudskiego /lewa strona Nr 7, 9, 13, 15, 15a /, Emilii Plater, Sadowa, Studzienna, Włościańska, Zdrojowa Orzeszkowej /od Nr 11 do końca/, Marszałka J. Piłsudskiego /Nr 31 i Nr 35/. Ulice: Oboźna /od Nr 21 do końca/, Okrzei, Piastowska, Przyjaźni, Wąska, Wspólna. Aleje 1 - go Maja, Braterstwa Broni /lewa strona od Nr 1 do Nr 69z, prawa strona od Nr 2 do Nr 82/, Czwartaków, Dzieci Zamojszczyzny, Janowicka, Junacka, Lawendowa, Lipowa, Płk. Lisa-Kuli, Lubelska /od Nr 1 lewa strona/, Łęczna, Generała Stanisława Maczka, Ogrodnicza, Marszałka J. Piłsudskiego /od Nr 37 lewa strona do Nr 69/, Malownicza, Podchorążych, Reymonta, Równa, Ruchu Oporu, Szarych Szeregów, Tartaczna, Wiejska, Zuchów. | Liczba mandatów - 5 | Liczba wyborców - 12 143
m. Zamość | Okręg - 1 Nr listy - 8 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | Pozycja - 1 - BIL Sławomir Piotr | Wiek - 49
m. Zamość | Okręg - 1 Nr listy - 8 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | Pozycja - 2 - KAWECKI Kacper Iwo | Wiek - 30
m. Zamość | Okręg - 1 Nr listy - 8 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | Pozycja - 3 - KRASNOPOLSKI Wojciech Łukasz | Wiek - 36
m. Zamość | Okręg - 1 Nr listy - 8 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | Pozycja - 4 - MAJDAK-ROKICKA Izabela Anna | Wiek - 40
m. Zamość | Okręg - 1 Nr listy - 8 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | Pozycja - 5 - ORZECHOWSKA Elżbieta Maria | Wiek - 65
m. Zamość | Okręg - 1 Nr listy - 8 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | Pozycja - 6 - SIRKO Ewa Bożena | Wiek - 59
m. Zamość | Okręg - 1 Nr listy - 8 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | Pozycja - 7 - SKRZYŃSKI Włodzimierz Sławomir | Wiek - 61
m. Zamość | Okręg - 1 Nr listy - 10 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Pozycja - 1 - KITKA Szczepan | Wiek - 44
m. Zamość | Okręg - 1 Nr listy - 10 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Pozycja - 2 - FUGIEL Jolanta Ewa | Wiek - 46
m. Zamość | Okręg - 1 Nr listy - 10 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Pozycja - 3 - OBSZAŃSKI Jan Marian | Wiek - 63
m. Zamość | Okręg - 1 Nr listy - 10 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Pozycja - 4 - PILIP-TABISZEWSKA Joanna Teresa | Wiek - 60
m. Zamość | Okręg - 1 Nr listy - 10 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Pozycja - 5 - PISKORSKA Maria Stanisława | Wiek - 60
m. Zamość | Okręg - 1 Nr listy - 10 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Pozycja - 6 - BLEZIEŃ Honorata Maria | Wiek - 48
m. Zamość | Okręg - 1 Nr listy - 10 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Pozycja - 7 - GARDYGA Marcin Stanisław | Wiek - 34
m. Zamość | Okręg - 1 Nr listy - 13 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARTY PFEIFER | Pozycja - 1 - SPOZOWSKI Maciej Tadeusz | Wiek - 37
m. Zamość | Okręg - 1 Nr listy - 13 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARTY PFEIFER | Pozycja - 2 - SOŁOWIEJ Teresa | Wiek - 61
m. Zamość | Okręg - 1 Nr listy - 13 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARTY PFEIFER | Pozycja - 3 - FEDUSZKA Jacek Andrzej | Wiek - 54
m. Zamość | Okręg - 1 Nr listy - 13 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARTY PFEIFER | Pozycja - 4 - RYCHTER Anna Beata | Wiek - 55
m. Zamość | Okręg - 1 Nr listy - 13 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARTY PFEIFER | Pozycja - 5 - ZIÓŁKOWSKI Jacek Michał | Wiek - 73
m. Zamość | Okręg - 1 Nr listy - 13 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARTY PFEIFER | Pozycja - 6 - SZOZDA Anna Magdalena | Wiek - 58
m. Zamość | Okręg - 1 Nr listy - 13 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARTY PFEIFER | Pozycja - 7 - LIZUT Tadeusz Bogdan | Wiek - 58
m. Zamość | Okręg - 1 Nr listy - 14 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA WNUKA | Pozycja - 1 - MATWIEJCZUK Jan Wojciech | Wiek - 60
m. Zamość | Okręg - 1 Nr listy - 14 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA WNUKA | Pozycja - 2 - GĄSIOROWSKA Janina Teresa | Wiek - 81
m. Zamość | Okręg - 1 Nr listy - 14 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA WNUKA | Pozycja - 3 - ORZECHOWSKA Bożena Katarzyna | Wiek - 61
m. Zamość | Okręg - 1 Nr listy - 14 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA WNUKA | Pozycja - 4 - MICHALSKI Dariusz Andrzej | Wiek - 45
m. Zamość | Okręg - 1 Nr listy - 14 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA WNUKA | Pozycja - 5 - HARASIM Jacek Michał | Wiek - 62
m. Zamość | Okręg - 1 Nr listy - 14 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA WNUKA | Pozycja - 6 - KAWAŁKO Tomasz Wiktor | Wiek - 61
m. Zamość | Okręg - 1 Nr listy - 14 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA WNUKA | Pozycja - 7 - DOŁGAN Magdalena | Wiek - 33
m. Zamość | Okręg - 1 Nr listy - 15 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZAMOJSKA KOALICJA OBYWATELSKA | Pozycja - 1 - KLIMCZUK Agnieszka | Wiek - 39
m. Zamość | Okręg - 1 Nr listy - 15 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZAMOJSKA KOALICJA OBYWATELSKA | Pozycja - 2 - KUCHARSKA Elżbieta Krystyna | Wiek - 63
m. Zamość | Okręg - 1 Nr listy - 15 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZAMOJSKA KOALICJA OBYWATELSKA | Pozycja - 3 - BLASZYŃSKI Andrzej | Wiek - 62
m. Zamość | Okręg - 1 Nr listy - 15 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZAMOJSKA KOALICJA OBYWATELSKA | Pozycja - 4 - GWIAZDOWSKA Elżbieta Jadwiga | Wiek - 65
m. Zamość | Okręg - 1 Nr listy - 15 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZAMOJSKA KOALICJA OBYWATELSKA | Pozycja - 5 - ZWOLAK Tomasz Zenon | Wiek - 37
m. Zamość | Okręg - 1 Nr listy - 15 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZAMOJSKA KOALICJA OBYWATELSKA | Pozycja - 6 - GARBULA Karol | Wiek - 35
m. Zamość | Okręg - 1 Nr listy - 15 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZAMOJSKA KOALICJA OBYWATELSKA | Pozycja - 7 - KARWAT Zbigniew | Wiek - 55
Nr 2 | Granica okręgu - Ulice: Budowlana, Ignacego Daszyńskiego, Michała Drzymały, Górna, Graniczna /lewa strona od Nr 1 do Nr 73 c i prawa strona od Nr 2 do Nr 26/, Leona Jasielskiego, Kwiatów Polnych, Lubelska /od Nr 22 do Nr 124 prawa strona/, Ludowa, Łubinowa, Zdzisława Maćkowskiego, Mała, Miodowa, Stanisława Młodożeńca, Nasienna, Osiedlowa, Północna, Kazimierza Przerwy Tetmajera, Pszeniczna, Lucjana Rydla, Swobodna, Wincentego Witosa, Zagrodowa, Zimowa, Żabia. Akacjowa, Bema, Dąbrowskiego, Lazurowa /od Nr 1 do Nr 31 strona lewa i od Nr 2 do Nr 26 strona prawa/, Lubelska /od Nr 2 do Nr 20 prawa strona/, Malinowa, Poniatowskiego, Różana, Gen. Sowińskiego, Wojska Polskiego, Wybickiego. Bukowa, Brzozowa , Cisowa, Dębowa, Dobra , Grabowa, Gen. Józefa Dwernickiego, Jodłowa, Kalinowa, Kasztanowa, Juliana Ordona, Gen. Kazimierza Pułaskiego, Topolowa. Gen. Władysława Andersa, Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, Botaniczna, Czeremchowa, Edwarda Dembowskiego, Irysowa, Jaśminowa, Jesionowa, Grażyny Kierszniewskiej, Generała Franciszka Kleeberga, Lazurowa /od Nr 33 do Nr 99 lewa strona, od Nr 28 do Nr 128 prawa strona/, Modrzewiowa, Narcyzowa, Olchowa, Orzechowa, Pawia, mjr Pawłowicza Milejewa, Powiatowa /lewa strona od Nr 1 do Nr 33, prawa strona od Nr 4 do Nr 28/, Powstańców, Poziomkowa, Gen. Władysława Sikorskiego / prawa strona od Nr 2 do Nr 50/, Słowicza, Sokola, Sowia, Szwedzka, Wiosenna, Gen. Walerego Wróblewskiego, Wrzosowa. Mjr Michała Atamanowa , Stefana Batorego, Świętego Brata Alberta, Michała Bojarczuka, Chmielna, Bolesława Chrobrego , Fabryczna, Głogowa, Graniczna /lewa strona od Nr 75 do Nr 137, prawa strona od Nr 28 do Nr 50/, Stanisława Herbsta, Władysława Jagiełły, Jesienna, Kazimierza Wielkiego, Zygmunta Klukowskiego , Karola i Zdzisława Kłossowskich, Bolesława Krzywoustego, Letnia, Władysława Łokietka, Majdan, Mieszka I, Orna, Szymona Piechowicza, Michała Pieszki, Powiatowa / lewa strona od Nr 35 do granicy miasta, prawa strona od Nr 36 do granicy miasta/, Sikorskiego / lewa strona od Nr 1 do Nr 23 i prawa strona od Nr 52 do Nr 64/, Słonecznikowa, Starowiejska, Szklarniowa, Tarninowa, Jana Zachwatowicza, Zygmunta Starego. Kamienna, Koszary /bloki Nr 10, 12, 13, 14, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 63, 88/, Nowa, Marszałka J. Piłsudskiego /prawa strona do Nr 36, lewa strona od Nr 19 do Nr 29 F włącznie/. Kilińskiego, Namysłowskiego, Przemysłowa, Redutowa, Świerkowa, Zagłoby, Tadeusza Zaremby. | Liczba mandatów - 6 | Liczba wyborców - 12 987
m. Zamość | Okręg - 2 Nr listy - 8 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | Pozycja - 1 - BADACH Ireneusz Romuald | Wiek - 56
m. Zamość | Okręg - 2 Nr listy - 8 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | Pozycja - 2 - BISZKONT Adrian Łukasz | Wiek - 32
m. Zamość | Okręg - 2 Nr listy - 8 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | Pozycja - 3 - CHRZĄSZCZ Marta | Wiek - 27
m. Zamość | Okręg - 2 Nr listy - 8 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | Pozycja - 4 - GRELA Katarzyna Alicja | Wiek - 25
m. Zamość | Okręg - 2 Nr listy - 8 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | Pozycja - 5 - MAJDAŃSKA Anita | Wiek - 29
m. Zamość | Okręg - 2 Nr listy - 8 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | Pozycja - 6 - PILCZUK Krystian | Wiek - 30
m. Zamość | Okręg - 2 Nr listy - 8 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | Pozycja - 7 - PSZTYĆ Łukasz | Wiek - 33
m. Zamość | Okręg - 2 Nr listy - 10 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Pozycja - 1 - BŁAŻEWICZ Piotr Tomasz | Wiek - 42
m. Zamość | Okręg - 2 Nr listy - 10 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Pozycja - 2 - TABISZEWSKI Leszek Mirosław | Wiek - 42
m. Zamość | Okręg - 2 Nr listy - 10 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Pozycja - 3 - BONDYRA Bartłomiej Jakub | Wiek - 28
m. Zamość | Okręg - 2 Nr listy - 10 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Pozycja - 4 - KULASZA Małgorzata Maria | Wiek - 58
m. Zamość | Okręg - 2 Nr listy - 10 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Pozycja - 5 - SMOROWSKA Elżbieta Bożena | Wiek - 61
m. Zamość | Okręg - 2 Nr listy - 10 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Pozycja - 6 - KOZŁOWSKI Leszek Mieczysław | Wiek - 63
m. Zamość | Okręg - 2 Nr listy - 10 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Pozycja - 7 - CZOCHRA Andrzej Eugeniusz | Wiek - 46
m. Zamość | Okręg - 2 Nr listy - 10 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Pozycja - 8 - ZAWIŚLAK Monika Anna | Wiek - 32
m. Zamość | Okręg - 2 Nr listy - 13 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARTY PFEIFER | Pozycja - 1 - PODGÓRSKI Grzegorz | Wiek - 47
m. Zamość | Okręg - 2 Nr listy - 13 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARTY PFEIFER | Pozycja - 2 - RADLIŃSKI Piotr | Wiek - 46
m. Zamość | Okręg - 2 Nr listy - 13 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARTY PFEIFER | Pozycja - 3 - BAŁKA Agnieszka | Wiek - 36
m. Zamość | Okręg - 2 Nr listy - 13 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARTY PFEIFER | Pozycja - 4 - GIERCZAK Urszula | Wiek - 53
m. Zamość | Okręg - 2 Nr listy - 13 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARTY PFEIFER | Pozycja - 5 - WYROSTEK Beata Anna | Wiek - 50
m. Zamość | Okręg - 2 Nr listy - 13 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARTY PFEIFER | Pozycja - 6 - MARZEC Piotr Tomasz | Wiek - 44
m. Zamość | Okręg - 2 Nr listy - 13 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARTY PFEIFER | Pozycja - 7 - KOT Agnieszka Jolanta | Wiek - 43
m. Zamość | Okręg - 2 Nr listy - 13 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARTY PFEIFER | Pozycja - 8 - SOWIŃSKI Jan | Wiek - 65
m. Zamość | Okręg - 2 Nr listy - 14 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA WNUKA | Pozycja - 1 - SOWA Krzysztof | Wiek - 50
m. Zamość | Okręg - 2 Nr listy - 14 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA WNUKA | Pozycja - 2 - KORNAŚ Bolesław Marian | Wiek - 60
m. Zamość | Okręg - 2 Nr listy - 14 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA WNUKA | Pozycja - 3 - KOT Adam Daniel | Wiek - 39
m. Zamość | Okręg - 2 Nr listy - 14 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA WNUKA | Pozycja - 4 - SĘDŁAK Marek Janusz | Wiek - 59
m. Zamość | Okręg - 2 Nr listy - 14 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA WNUKA | Pozycja - 5 - PROĆ Jadwiga Grażyna | Wiek - 60
m. Zamość | Okręg - 2 Nr listy - 14 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA WNUKA | Pozycja - 6 - SAK Tomasz | Wiek - 42
m. Zamość | Okręg - 2 Nr listy - 14 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA WNUKA | Pozycja - 7 - DZIEŃKOWSKA Stanisława Teresa | Wiek - 72
m. Zamość | Okręg - 2 Nr listy - 14 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA WNUKA | Pozycja - 8 - WITKOWSKA Agnieszka | Wiek - 47
m. Zamość | Okręg - 2 Nr listy - 15 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZAMOJSKA KOALICJA OBYWATELSKA | Pozycja - 1 - ZWOLAK Rafał Mariusz | Wiek - 42
m. Zamość | Okręg - 2 Nr listy - 15 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZAMOJSKA KOALICJA OBYWATELSKA | Pozycja - 2 - IWANIUK Renata | Wiek - 60
m. Zamość | Okręg - 2 Nr listy - 15 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZAMOJSKA KOALICJA OBYWATELSKA | Pozycja - 3 - KUPCZYK Janusz Wojciech | Wiek - 55
m. Zamość | Okręg - 2 Nr listy - 15 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZAMOJSKA KOALICJA OBYWATELSKA | Pozycja - 4 - RUDY Ewelina Dorota | Wiek - 29
m. Zamość | Okręg - 2 Nr listy - 15 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZAMOJSKA KOALICJA OBYWATELSKA | Pozycja - 5 - HANTZ Wojciech Cezary | Wiek - 44
m. Zamość | Okręg - 2 Nr listy - 15 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZAMOJSKA KOALICJA OBYWATELSKA | Pozycja - 6 - POLANOWSKA-ZAWIŚLAK Elżbieta Julitta | Wiek - 63
m. Zamość | Okręg - 2 Nr listy - 15 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZAMOJSKA KOALICJA OBYWATELSKA | Pozycja - 7 - SZLĄZAK Jolanta Barbara | Wiek - 60
m. Zamość | Okręg - 2 Nr listy - 15 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZAMOJSKA KOALICJA OBYWATELSKA | Pozycja - 8 - ZWOLAN Marta Anna | Wiek - 36
Nr 3 | Granica okręgu - Ulice: Peowiaków od /ulicy Marszałka J. Piłsudskiego do ulicy Przemysłowej /, Peowiaków /od ul. Przemysłowej do ul. Partyzantów/. Bohaterów Monte Cassino, Infułacka, Prosta, Prymasa Stefana Wyszyńskiego /lewa strona od Nr 3 do Nr 31/, Wesoła, Hetmana Jana Zamoyskiego/ lewa strona od Nr 1 do Nr 7/. Pawłówka, Hetmana Jana Zamoyskiego /lewa strona od Nr 9 do Nr 39/ i /prawa strona od Nr 2 do Nr 60/. Floriana Szarego, Prymasa Stefana Wyszyńskiego /lewa strona od Nr 43 do Nr 167/. Gen. Mikołaja Bołtucia, Prymasa Stefana Wyszyńskiego /prawa strona od Nr 24 do Nr 120/. Cicha, Floriańska, Franciszkańska, Gen. Gustawa Orlicz Dreszera, Jasna, Jana Kiepury, Miła, Montwiłła, Narutowicza, Partyzantów, Pocztowa, Prymasa Stefana Wyszyńskiego /prawa strona od Nr 2 do Nr 22/, Szymonowica. | Liczba mandatów - 5 | Liczba wyborców - 11 510
m. Zamość | Okręg - 3 Nr listy - 8 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | Pozycja - 1 - BURDA Andrzej Marek | Wiek - 61
m. Zamość | Okręg - 3 Nr listy - 8 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | Pozycja - 2 - CHRUŚCIŃSKA Alina Ewa | Wiek - 58
m. Zamość | Okręg - 3 Nr listy - 8 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | Pozycja - 3 - DERKACZ Aneta Elżbieta | Wiek - 23
m. Zamość | Okręg - 3 Nr listy - 8 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | Pozycja - 4 - KIETLIŃSKA Alicja | Wiek - 59
m. Zamość | Okręg - 3 Nr listy - 8 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | Pozycja - 5 - MAGDZIAK Mariusz Piotr | Wiek - 35
m. Zamość | Okręg - 3 Nr listy - 10 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Pozycja - 1 - WALEWANDER Marek | Wiek - 60
m. Zamość | Okręg - 3 Nr listy - 10 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Pozycja - 2 - PAWLIK Adam Tomasz | Wiek - 41
m. Zamość | Okręg - 3 Nr listy - 10 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Pozycja - 3 - ŻEREBIEC Piotr | Wiek - 48
m. Zamość | Okręg - 3 Nr listy - 10 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Pozycja - 4 - DOŁBA Beata | Wiek - 43
m. Zamość | Okręg - 3 Nr listy - 10 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Pozycja - 5 - ROZIEWICZ Bogumiła | Wiek - 59
m. Zamość | Okręg - 3 Nr listy - 10 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Pozycja - 6 - GRZELEC Krystyna Irena | Wiek - 55
m. Zamość | Okręg - 3 Nr listy - 10 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Pozycja - 7 - BOROWIK Henryk Kazimierz | Wiek - 63
m. Zamość | Okręg - 3 Nr listy - 13 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARTY PFEIFER | Pozycja - 1 - KUDELA Marek | Wiek - 48
m. Zamość | Okręg - 3 Nr listy - 13 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARTY PFEIFER | Pozycja - 2 - FIGIEL Tomasz | Wiek - 52
m. Zamość | Okręg - 3 Nr listy - 13 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARTY PFEIFER | Pozycja - 3 - GRADZIUK Mieczysław | Wiek - 67
m. Zamość | Okręg - 3 Nr listy - 13 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARTY PFEIFER | Pozycja - 4 - MALINOWSKA Alina Mirosława | Wiek - 56
m. Zamość | Okręg - 3 Nr listy - 13 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARTY PFEIFER | Pozycja - 5 - KOPACZEWSKA Beata Anna | Wiek - 52
m. Zamość | Okręg - 3 Nr listy - 13 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARTY PFEIFER | Pozycja - 6 - RYCAK Katarzyna | Wiek - 41
m. Zamość | Okręg - 3 Nr listy - 13 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARTY PFEIFER | Pozycja - 7 - RYDEL Jacek Krzysztof | Wiek - 54
m. Zamość | Okręg - 3 Nr listy - 14 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA WNUKA | Pozycja - 1 - STRĘCIWILK-GOŚCICKA Maria Teresa | Wiek - 67
m. Zamość | Okręg - 3 Nr listy - 14 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA WNUKA | Pozycja - 2 - RUDNICKA Grażyna Aurelia | Wiek - 68
m. Zamość | Okręg - 3 Nr listy - 14 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA WNUKA | Pozycja - 3 - SZKAŁUBA Katarzyna Maria | Wiek - 39
m. Zamość | Okręg - 3 Nr listy - 14 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA WNUKA | Pozycja - 4 - BORATYN Piotr Sebastian | Wiek - 51
m. Zamość | Okręg - 3 Nr listy - 14 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA WNUKA | Pozycja - 5 - KUPIEC Krzysztof | Wiek - 48
m. Zamość | Okręg - 3 Nr listy - 14 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA WNUKA | Pozycja - 6 - FERENS Mateusz Jan | Wiek - 37
m. Zamość | Okręg - 3 Nr listy - 14 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA WNUKA | Pozycja - 7 - LEŃCZUK Tomasz | Wiek - 34
m. Zamość | Okręg - 3 Nr listy - 15 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZAMOJSKA KOALICJA OBYWATELSKA | Pozycja - 1 - ĆWIK Sławomir | Wiek - 46
m. Zamość | Okręg - 3 Nr listy - 15 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZAMOJSKA KOALICJA OBYWATELSKA | Pozycja - 2 - TKACZYK Witold Ignacy | Wiek - 68
m. Zamość | Okręg - 3 Nr listy - 15 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZAMOJSKA KOALICJA OBYWATELSKA | Pozycja - 3 - BRATKOWSKA-SANDER Klaudia | Wiek - 28
m. Zamość | Okręg - 3 Nr listy - 15 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZAMOJSKA KOALICJA OBYWATELSKA | Pozycja - 4 - JADCZYSZYN Zbigniew | Wiek - 63
