Frekwencja częściowa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. wyniosła 63,97%.
Największe poparcie uzyskał Andrzej Duda. Drugi jest Rafał Trzaskowski uzyskał około dziesięć punktów procentowych mniej.
PKW podała częściowe wyniki pierwszego głosowania:
DUDA Andrzej Sebastian 8 412 183 głosów 43,67%
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz 5 845 164 głosów 30,34%
HOŁOWNIA Szymon Franciszek 2 667 655 głosów 13,85%
BOSAK Krzysztof 1 300 923 głosów 6,75%
KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin 457 092 głosów 2,37%
BIEDROŃ Robert 425 734 głosów. 2,21%
ŻÓŁTEK Stanisław Józef 45 092 głosów 0,23%
JAKUBIAK Marek 33 294 głosów 0,17%
TANAJNO Paweł Jan 27 610 głosów 0,14%
WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz 26 877 głosów 0,14%
PIOTROWSKI Mirosław Mariusz 20 944 głosów 0,11%
Użytkowniku, pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy. Ponosisz odpowiedzialność za treści zamieszczane na portalu roztocze.net. Dodanie opinii jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu. Jeśli zauważyłeś, że któraś opinia łamie prawo lub dobry obyczaj - powiadom nas [email protected] lub użyj przycisku Zgłoś komentarz
Brak komentarza, Twój może być pierwszy.
Dodaj komentarz