Przyszedł czas na podsumowanie sierpnia 2024 r. w roztocze.net. Stało się już tradycją, że co miesiąc prezentujemy statystyki oglądalności na podstawie niezależnego źródła - Google Analytics.
GA4 mierzy zachowanie użytkowników za pomocą zdarzeń (a nie sesji i działań). Zdarzenia służą do pomiaru interakcji użytkowników w witrynie lub aplikacji, np. kliknięcia przycisku, wczytania strony czy dokonania zakupu. GA4 w roztocze.net działa od połowy kwietnia 2023 r.
W sierpniu roztocze.net według GA4 odwiedziło 28 179 unikalnych użytkowników, co przełożyło się na 32 783 sesji (odwiedzin) i 214 471 zdarzeń.
Dziękujemy za okazane zaufanie, jak również za aktywny udział w dyskusjach dotyczących treści artykułów, jakie toczą się w komentarzach. Cały czas publikujemy aktualne informacje o sytuacji w naszym regionie i kraju.
[ZT]354898[/ZT]
[ZT]343277[/ZT]
Sierpień 2024 r.: GA4 - 55 504 tys. wyświetleń i 214 471 wszystkich zdarzeń, 32 783 sesji (odwiedzin), 28 179 unikalnych użytkowników
Lipiec 2024 r.: GA4 - 40 872 tys. wyświetleń i 165 110 wszystkich zdarzeń, 26 721 sesji (odwiedzin), 21 549 unikalnych użytkowników
Czerwiec 2024 r.: GA4 - 39 061 tys. wyświetleń i 170 998 wszystkich zdarzeń, 27 181 sesji (odwiedzin), 21 359 unikalnych użytkowników
Maj 2024 r.: GA4 - 45 278 tys. wyświetleń i 196 603 wszystkich zdarzeń, 29 729 sesji (odwiedzin), 23 302 unikalnych użytkowników
Kwiecień 2024 r.: GA4 - 41 719 tys. wyświetleń i 173 203 wszystkich zdarzeń, 30 077 sesji (odwiedzin), 22 894 unikalnych użytkowników
Marzec 2024 r.: GA4 - 71 688 tys. wyświetleń i 245 872 wszystkich zdarzeń, 38 586 sesji (odwiedzin), 31 450 unikalnych użytkowników
Luty 2024 r.: GA4 - 46 065 tys. wyświetleń i 192 863 wszystkich zdarzeń, 32 377 sesji (odwiedzin), 25 787 unikalnych użytkowników
Styczeń 2024 r.: GA4 - 53 486 tys. wyświetleń i 222 072 wszystkich zdarzeń, 38 435 sesji (odwiedzin), 30 860 unikalnych użytkowników
Grudzień 2023 r.: GA4 - 60 539 tys. wyświetleń i 218 636 wszystkich zdarzeń, 38 607 sesji (odwiedzin), 31 726 unikalnych użytkowników
Listopad 2023 r.: GA4 - 54 635 tys. wyświetleń i 185 626 wszystkich zdarzeń, 33 281 sesji (odwiedzin), 26 356 unikalnych użytkowników
Październik 2023 r.: GA4 - 51 750 tys. wyświetleń i 166 465 wszystkich zdarzeń, 34 125 sesji (odwiedzin), 25 940 unikalnych użytkowników
Wrzesień 2023 r.: GA4 - 55 407 tys. wyświetleń i 162 785 wszystkich zdarzeń, 36 931 sesji (odwiedzin), 28 306 unikalnych użytkowników
Sierpień 2023 r.: GA4 - 74 409 tys. wyświetleń i 223 029 wszystkich zdarzeń, 48 864 sesji (odwiedzin), 37 448 unikalnych użytkowników
Lipiec 2023 r.: GA4 - 75 253 tys. wyświetleń i 220 439 wszystkich zdarzeń, 47 831 sesji (odwiedzin), 37 246 unikalnych użytkowników
Czerwiec 2023 r.: UG - 183 816 odsłon, 47 565 sesji (odwiedzin), 36 901 unikalnych użytkowników;
GA4 - 76 tys. wyświetleń i 220 728 wszystkich zdarzeń, 46 633 sesji (odwiedzin), 35 803 unikalnych użytkowników
Maj 2023 r.: UG - 210 837 odsłon, 74 077 sesji (odwiedzin), 56 862 unikalnych użytkowników;
GA4 - 115 tys. wyświetleń i 340 069 wszystkich zdarzeń, 75 098 sesji (odwiedzin), 57 317 unikalnych użytkowników
Kwiecień 2023 r.: 66 427 odsłon, 39 055 sesji (odwiedzin), 31 005 unikalnych użytkowników
Marzec 2023 r.: 134 970 odsłon, 58 519 sesji (odwiedzin), 43 576 unikalnych użytkowników
Luty 2023 r.: 79 082 odsłon, 38 231 sesji (odwiedzin), 28 416 unikalnych użytkowników
Styczeń 2023 r.: 115 234 odsłon, 39 794 sesji (odwiedzin), 28 581 unikalnych użytkowników
Grudzień 2022 r.: 191 153 odsłon, 40 426 sesji (odwiedzin), 29 039 unikalnych użytkowników
Listopad 2022 r.: 156 536 odsłon, 40 853 sesji (odwiedzin), 28 640 unikalnych użytkowników
Październik 2022 r.: 97 352 odsłon, 37 625 sesji (odwiedzin), 25 182 unikalnych użytkowników
Wrzesień 2022 r.: 181 356 odsłon, 47 997 sesji (odwiedzin), 33 071 unikalnych użytkowników
Sierpień 2022 r.: 231 854 odsłon, 64 686 sesji (odwiedzin), 48 176 unikalnych użytkowników
Lipiec 2022 r.: 258 532 odsłon, 52 748 sesji (odwiedzin), 34 737 unikalnych użytkowników
Czerwiec 2022 r.: 328 522 odsłon, 141 731 sesji (odwiedzin), 122 659 unikalnych użytkowników
Maj 2022 r.: 220 705 odsłon, 51 316 sesji (odwiedzin), 35 364 unikalnych użytkowników
Kwiecień 2022 r.: 84 862 odsłon, 38 934 sesji (odwiedzin), 26 805 unikalnych użytkowników
Marzec 2022 r.: 103 210 odsłon, 50 311 sesji (odwiedzin), 31 587 unikalnych użytkowników
Luty 2022 r.: 101 887 odsłon, 44 170 sesji (odwiedzin), 29 036 unikalnych użytkowników
Styczeń 2022 r.: 127 086 odsłon, 53 192 sesji (odwiedzin), 36 228 unikalnych użytkowników
Grudzień 2021 r.: 135 282 odsłon, 43 387 sesji (odwiedzin), 25 434 unikalnych użytkowników
Listopad 2021 r.: 164 174 odsłon, 67 340 sesji (odwiedzin), 36 984 unikalnych użytkowników
Październik 2021 r.: 148 204 odsłon, 49 992 sesji (odwiedzin), 28 663 unikalnych użytkowników
Wrzesień 2021 r.: 156 307 odsłon, 40 914 sesji (odwiedzin), 22 813 unikalnych użytkowników
Sierpień 2021 r.: 153 365 odsłon, 42 929 sesji (odwiedzin), 23 529 unikalnych użytkowników
Lipiec 2021 r.: 116 497 odsłon, 37 604 sesji (odwiedzin), 20 845 unikalnych użytkowników
Czerwiec 2021 r.: 133 063 odsłon, 36 481 sesji (odwiedzin), 20 534 unikalnych użytkowników
Maj 2021 r.: 81 036 odsłon, 36 350 sesji (odwiedzin), 21 193 unikalnych użytkowników
Kwiecień 2021 r.: 83 458 odsłon, 41 833 sesji (odwiedzin), 24 282 unikalnych użytkowników
Marzec 2021 r.: 85 097 odsłon, 37 503 sesji (odwiedzin), 21 253 unikalnych użytkowników
Luty 2021 r.: 82 828 odsłon, 39 198 sesji (odwiedzin), 21 315 unikalnych użytkowników
Styczeń 2021 r.: 74 917 odsłon, 38 866 sesji (odwiedzin), 19 867 unikalnych użytkowników
Grudzień 2020 r.: 97 017 odsłon, 47 795 sesji (odwiedzin), 25 914 unikalnych użytkowników
Listopad 2020 r.: 178 644 odsłon, 78 780 sesji (odwiedzin), 44 162 unikalnych użytkowników
Październik 2020 r.: 120 007 odsłon, 44 231 sesji (odwiedzin), 22 418 unikalnych użytkowników
Wrzesień 2020 r.: 144 595 odsłon, 37 964 sesji (odwiedzin), 18 102 unikalnych użytkowników
Sierpień 2020 r.: 172 900 odsłon, 45 815 sesji (odwiedzin), 22 841 unikalnych użytkowników
Lipiec 2020 r.: 146 077 odsłon, 49 022 sesji (odwiedzin), 22 693 unikalnych użytkowników
Czerwiec 2020 r.: 147 274 odsłon, 49 057 sesji (odwiedzin), 21 492 unikalnych użytkowników
Maj 2020 r.: 119 150 odsłon, 58 598 sesji (odwiedzin), 27 064 unikalnych użytkowników
Kwiecień 2020 r.: 157 623 odsłon, 73 759 sesji (odwiedzin), 31 786 unikalnych użytkowników
Marzec 2020 r.: 203 157 odsłon, 119 162 sesji (odwiedzin), 68 868 unikalnych użytkowników
Luty 2020 r.: 112 687 odsłon, 51 503 sesji (odwiedzin), 26 941 unikalnych użytkowników
Styczeń 2020 r.: 147 546 odsłon, 72 819 sesji (odwiedzin), 40 507 unikalnych użytkowników
Grudzień 2019 r.: 128 199 odsłon, 69 041 sesji (odwiedzin), 42 051 unikalnych użytkowników
[PYLKI]1702301445074[/PYLKI]
[POGODA]1702301452442[/POGODA]
[DW]354898[/DW]
[ALERT]1567427358460[/ALERT]
[DAWNY]1567432181006[/DAWNY]
Dziękujemy za okazane zaufanie, jak również za aktywny udział w dyskusjach dotyczących treści artykułów, jakie toczą się w komentarzach.
[ZT]341850[/ZT]