Zamknij

Rejonowe Igrzyska SZS w 4-boju LA

11:02, 17.05.2015 Aktualizacja: 11:04, 17.05.2015
Skomentuj Szkolny Związek Sportowy Szkolny Związek Sportowy

Na stadionie Ośrodka Sportu i rekreacji w Zamościu odbyły się w poniedziałek, 11 maja br. Rejonowe Igrzyska Szkolnego Związku Sportowego w czwórboju lekkoatletycznym.

 

W zawodach wzięło udział po 7 szkół podstawowych w kategoriach dziewcząt i chłopców. Bezkonkurencyjni okazali się uczniowie z Tomaszowa Lubelskiego, którzy triumfowali w większości konkurencji. Zamojskiej "dziewiątce" udało się zwyciężyć jedynie w sztafetach szwedzkich.

Poniżej prezentujemy wyniki uzyskane przez zawodniczki i zawodników w poszczególnych konkurencjach.

 

DZIEWCZĘTA:

I miejsce SP2 Tomaszów - 1256 pkt., opiekunem był Pan Wojciech Przybyła































































































Lp. Nazwisko Imię 100m Pkt. W dal Pkt.

  1. palant.


Pkt.    600m Pkt. Razem
1. Berezecka Anna    8,48 101 4,33 71    30,50 48 1:53,16 87 307
2. Chromiec Natalia    8,57 96 3,96 53    29,00 44 1:57,52 80 273
3. Błyskoń Patrycja    9,30 67 4,12 60    32,00 52 2:09,90 56 235
4. Chromiec Domin.    9,52 61 3,81 48    38,50 69 2:05,97 63 241
5. Bucior Julia    9,20 71 3,64 42    28,50 43 2:16,80 44 200
6. Wójtowicz Kinga 10,05 48 3,77 46    28,00 41 2:09,60 57 192 *

 

 

II miejsce SP3 Tomaszów - 1204 pkt., opiekunem była Pani Małgorzata Gdańska

















































































1. Kornaga Weron.    8,80 86 3,90 51    16,00 16 2:14,36    48 201`
2. Probola Karina    8,35 112 4,11 60    19,50 23 2:08,90    58 253
3. Łuszczyk Kinga    8,06 138 4,18 63    28,50 43 2:09,90    56 300
4. Nieścior Weron.    9,55 60 3,24 29    32,50 53 2:06,70    62 204
5. Nizio Martyna    8,80 86 3,96 53    29,00 44 2:06,40    63 246
6. Nizio Gabriela    8,96 80 3,88 50    27,00 39 2:28,17    23 192*

 

III miejsce SP9 Zamość - 1117 pkt., opiekunem była Pani Izabela Kolanus

















































































1. Pieczykolan Kla.    8,60 94 3,56 39    27,50 40 2:01,37 72 245
2. Silezin Wiktoria    9,06 76 3,74 45    32,00 52 2:20,50 37 210
3. Szlendak Mart.    9,05 76 3,35 32    27,50 40 2:04,11 66 214
4. Skrzyńska Dagm.    9,06 76 3,95 52    32,00 52 2:05,38 64 244
5. Czapka Oliwia    9,35 65 3,72 45    18,00 20 2:00,00 74 204
6. Gęborys Kinga    9,55 60 3,63 42    19,00 22 2:18,95 40 184*

 

IV miejsce SP3 Hrubieszów - 930 pkt., opiekunem była Pani Joanna Różańska

















































































1. Śmietanka Olga    8,80 86 3,85 49    24,00 32 1:57,97 79 246
2. Dzirba Ola    9,50 61 3,53 38    28,00 41 2:24,15 30 170
3. Saczuk Masza 10,25 43 3,36 33    29,50 45 2:25,60 28 149
4. Grzyb Weronika    9,18 71 3,92 51    27,50 40 2:11,27 54 216
5. Biszczat Ola    9,61 59 3,86 49    27,50 40 2:51,98    1 149
6. Bednarczuk Nat.    9,58 59 3,20 27    17,00 18 2:20,10 37 141*

 

V miejsce SP4 Zamość - 857 pkt., opiekunem był Pan Sławomir Moździoch

















































































1. Cios Paulina    9,01 78 4,10 59    24,00 32 2:28,36 23 192
2. Szczepańska Julia    9,37 65 3,50 37    32,00 52 2:18,30 41 195
3. Kupiec Wiktoria    9,46 62 3,48 37    26,00 36 2:15,94 45 180
4. Wójcik Natalia    9,60 59 3,45 36    28,00 41 2:15,24 46 182
5. Bodys Klaudia 10,33 41 3,09 24    21,00 26 2:32,40 17 108
6. Kasperska Magda 10,74 30 2,35    3    24,00 32 2:27,12 25    90 *

 

VI miejsce SP1 Hrubieszów- 767 pkt., opiekunem był Pan Tomasz Magdziak

















































































1. Kopeć Ola 10,40 39 3,55 39    16,00 16 2:27,41 25 119
2. Block Klaudia    9,43 63 3,44 35    21,50 30 2:14,50 48 176
3. Jankowska Natal.    9,60 59 3,46 36    16,50 17 2:07,23 61 173
4. Radelczuk Oliwia    9,31 67 3,74 45    28,00 41 2:23,70 31 184
5. Świeca Martyna    9,64 58 2.76 13    24,00 32 2:36,34 12 115
6. Prus Angelika    9,62 58 2,85 16    14,00 12 2:40,33    7    93*

 

VII miejsce SP1 Krasnystaw - 606 pkt., opiekunem była Pani Agnieszka Chałubińska




































































1. Lisowska Julia    9,03 77 4,16 62    24,00 32 2:13,15    49 220
2. Manachiewicz M.    9,55 60 3,17 26    32,00 52 2:51,96      1 139
3. Saran Julia 10,32 41 2,90 17    19,50 23 2:35,10    13    94
4. Miszczak Julia    9,43 63 2,75 12    17,50 19 2:52,93      1    95
5. Chodun Karolina 10,89 27 2,50    6    18,00 20 2:41,80    5    58

 

CHŁOPCY:

I miejsce SP2 Tomaszów - 1053 pkt., opiekunem był Pan Waldemar Kulik

















































































1. Lasota Oskar    8,10 87 4,48 57    44,50 54 3:33,73 51 249
2. Putkowski Rafał    9,79 32 4,11 45    37,00 39 3:47,20 37 153
3. Mandziuk Michał    7,80 105 4,32 52    40,00 45 3:18,40 70 272
4. Szuta Jakub    9,14 50 3,90 38    41,00 47 3:55,75 30 165
5. Żurawski Adrian    8,42 75 4,39 52    38,00 41 3:38,80 46 214
6. Dach Łukasz    9,54 38 4,22 48    21,00    7 4:12,00 16 109*

 

II miejsce SP3 Tomaszów - 1046 pkt., opiekunem był Pan Waldemar Kołcun

















































































1. Sitarczyk Jakub    8,00 91 4,80 68    36,50 38 3:36,18    48 245
2. Pakuła Jakub    8,50 72 4,09 44    31,50 27 3:39,47    45 188
3. Woś Hubert    8,95 56 4,00 41    41,00 47 3:38,39    46 190
4. Stożek Maciej    8,89 58 4,17 47    48,00 62 3:49,90    35 202
5. Brodowski Eryk    8,42 75 3,93 39    44,50 54 3:32,00    53 221
6. Pleskacz Bartek    9,16 49 3,97 40    38,00 41 3:54,30    31 161*

III miejsce SP9 Zamość - 857 pkt., opiekunem była Pani Renata Sadowska

















































































1. Szewczak Dawid    8,62 67 4,42 55    40,00 45 3:21,50    66 233
2. Kubina Szymon    8,30 80 3,88 37    36,00 37 3:43,08    41 195
3. Biały Michał    8,23 83 2,72    6    33,50 32 3:53,16    32 153
4. Budzyński Krzyszt    9,08 52 3,80 34    34,50 34 4:07,56    19 139
5. Zaciera Mikołaj    9,09 52 3,39 19    29,00 23 3:41,40    43 137
6. Gęborys Kacper    8,85 60 3,73 31    38,00 41 4:42,30      1 133*

 

IV miejsce SP4 Zamość - 849 pkt., opiekunem był Pan Rafał Malec

















































































1. Korga Jakub    9,20 48    4,36 53    56,00 77 3:52,55    32 210
2. Kasprzak Adam    9,30 45    3,80 34    44,00 53 3:56,04    29 161
3. Nosal Patryk    9,00 55    4,07 43    35,00 35 3:37,39    47 180
4. Kaniuk Piotr    9,40 42    3,85 36    32,50 30 3:56,80    29 137
5. Pałczyński Kacper    9,00 55    3,94 39    38,50 42 4:05,10    21 157
Nowosad Łukasz      - --      -    -    35,00 35 3:42,70    42 DSC

 

V miejsce SP3 Hrubieszów - 842 pkt., opiekunem był Pan Tomasz Szlonzak

















































































1. Wroński Karol 9,20 48 4,04 42    23,50 12 3:45,00 39 141
2. Rutkowski Jakub 8,95 56 4,13 45    34,50 34 3:35,80 49 184
3. Paradowski Mich 9,32 44 3,84 36    35,00 35 3:41,40 43 158
4. Daciuk Kamil 9,20 48 4,15 46    48,00 61 4:00,30 26 181
5. Fijołek Bartek 8,78 62 4,19 47    41,00 47 4:04,50 22 178
6. Tlak Jakub 8,88 59 3,86 36    25,00 15 4:01,00 25 135*

 

VI miejsce SP5 Krasnystaw - 715 pkt., opiekunem był Pan Mariusz Korszun

















































































1. Żyłowski Łukasz    8,60 68 4,68 64    55,50 76 4:09,30    18 226
2. Czuba Szymon    9,11 51 3,70 30    35,00 35 4:33,40      4 120
3. Drąg Radosław    9,09 52 3,77 33    28,00 21 4:33,00      4 110
4. Żyłowski Damian    9,62 36 3,48 22    30,00 25 3:58,13    27 110
5. Korzeniowski P. 9,22 47 3,70 30    27,50 20 3:32,46    52 149
6. Kulczyński Kacp. 10,44 21 3,35 18    26,50 18 4:13,20    15    72*

 

VII miejsce SP2 Hrubieszów - 668 pkt., opiekunem był Pan Robert Jóźwiak

















































































1. Wasylczuk Piotr    9,00 55 3,48 22    31,00 27 3:21,00 66 170
2. Palatinus Michał    8,46 73 4,26 50    28,00 21 4:21,15 11 155
3. Juszczuk Daniel 10,07 27 3,35 18    34,00 33 3:36,90 48 126
4. Sokołowski Sz.    9,20 48 3,40 20    21,50    8 3:43,70 41 117
5. Kapusta Piotr    9,37 43 3,73 31    22,00    9 4:10,70 17 100
6. Dach Patryk    9,43 41 3,48 22    26,00 17 4:14,60 15    95*

 

Sztafety 4x100m dziewcząt:













































     1. SP2 Tomaszów         59,56 Przybyła Wojciech Awans
     2. SP9 Zamość      1:00,49 Kolanus Izabela Awans
     3. SP1 Hrubieszów      1:00,65 Magdziak Tomasz
     4. SP3 Tomaszów      1:02,92 Gdańska Małgorzata
     5. SP3 Hrubieszów      1:04,19 Różańska Joanna
     6. SP4 Zamość      1:04,35 Moździoch Sławomir

 

Sztafety 4x100m chłopcy:













































     1. SP2 Tomaszów          56,00 Przybyła Wojciech Awans
     2. SP3 Tomaszów          57,86 Kołcun Waldemar Awans
     3. SP1 Hrubieszów          58,50 Magdziak Tomasz
     4. SP3 Hrubieszów            58,96 Szlonzak Tomasz
     5. SP9 Zamość          59,40 Sadowska Renata
     6. SP4 Zamość          59,96 Malec Rafał

 

Sztafety szwedzkie dziewcząt:






































     1. SP9 Zamość        2:54,98 Kolanus Izabela Awans
     2. SP3 Tomaszów        2:57,31 Gdańska Małgorzata Awans
     3. SP2 Tomaszów        3:02,15 Przybyła Wojciech
     4. SP1 Hrubieszów        3:14,53 Magdziak Tomasz
     5. SP Horodło        3:25,15 Janeczko Zbigniew

 

Sztafety szwedzkie chłopców:































     1. SP9 Zamość        2:42,80 Sadowska Renata Awans
     2. SP3 Tomaszów        2:53,30 Kołcun Waldemar Awans
     3. SP3 Hrubieszów        2:54,90 Szlonzak Tomasz
     4. SP2 Hrubieszów        2:58,40 Jóźwiak Robert

 

Awans do Wojewódzkich Igrzysk w 4-boju wywalczyły po dwa pierwsze zespoły w kategorii dziewcząt i chłopców. Sztafety, które awansowały do zawodów wojewódzkich oznaczone zostały w tabelach wyników adnotacją "Awans".

Zawody Wojewódzkie odbędą się już w najbliższą środę, 20 maja 2015r., również na stadionie OSiR w Zamościu. Rozpoczęcie imprezy zaplanowano na godz. 10.00.

(Marcin Łyś)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
Nie przegap żadnego newsa, zaobserwuj nas na
GOOGLE NEWS
facebookFacebook
twitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze

komentarz(0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

0%