|
Wyniki 25 kolejki III ligi piłki nożnej, grupa IV. Mecze
rozegrane 26-27 kwietnia 2008 r.
Stal Rzeszów - Wisłoka Dębica 3:1 Kolejarz Stróże -
Hetman Zamość 1:0 Okocimski KS Brzesko - Sandecja Nowy Sącz
4:3 KSZO Ostrowiec Świętokrzyski - Górnik Wieliczka 3:1 Naprzód
Jędrzejów - Wierna Małogoszcz 0:0 Przebój Wolbrom - Avia Świdnik
1:0 Hutnik Kraków - Łada Biłgoraj 2:1 Orlęta Radzyń
- Podlaski Resovia 1:0
Pauza: Górnik Łęczna.
Tabela
1. Górnik Łęczna 23 48 51-21 2.
Hetman Zamość 24 42 26-16 3.
Kolejarz Stróże 23 42 29-22 4. Górnik
Wieliczka 24 39 27-20 5. Przebój Wolbrom
23 38 32-23 6. Okocimski KS Brzesko 23
35 31-33 7. Sandecja Nowy Sącz 24 33
21-19 8. Orlęta Radzyń 24 33
27-25 9. KSZO Ostrowiec 23 31
31-20 10. Resovia Rzeszów 24 29 24-32
11. Stal Rzeszów 23 26 20-27 12.
Wierna Małogoszcz 24 25 17-22 13.
Wisłoka Dębica 24 24 32-38 14. Naprzód
Jędrzejów 23 23 21-31 15. Hutnik Kraków
23 23 20-28 16. Łada Biłgoraj
24 23 24-41 17. Avia Świdnik
24 17 16-31
Skomentuj ten artykuł
Drukuj ten artykuł
|