|
Wyniki 24 kolejki rozgrywek o mistrzostow III ligi pikarskiej, grupa IV
Mecze rozgrane 19-20 kwietnia
Górnik Łęczna - Resovia 2:0
Łada Biłgoraj - Orlęta Radzyń Podlaski 1:1
Avia Świdnik - Hutnik Kraków 0:1
Wierna Małogoszcz - Przebój Wolbrom 1:1
Górnik Wieliczka - Naprzód Jędrzejów 1:0
Sandecja Nowy Sącz - KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 1:0
Hetman Zamość - Okocimski KS Brzesko 0:1
Wisłoka Dębica - Kolejarz Stróże 1:2
Pauza: Stal Rzeszów
Tabela
1. Górnik Łęczna 23 48 51-21
2. Hetman Zamość 23 42 26-15
3. Kolejarz Stróże 22 39 28-22
4. Górnik Wieliczka 23 39 26-17 5.
Przebój Wolbrom 22 35 31-23 6.
Sandecja 23 33
18-15 7. Okocimski Brzesko 22 32 27-30
8. Orlęta Radzyń P. 23 30 26-25 9.
Resovia Rzeszów 23 29 24-31 10.
KSZO Ostrowiec 22 28 28-19 11.
Wisłoka Dębica 23 24 31-35 12. Wierna
Małogoszcz 23 24 17-22 13. Łada
Biłgoraj 23 23 23-39 14. Stal
Rzeszów 22 23 17-26 15. Naprzód
Jędrzejów 22 22 21-31 16. Hutnik Kraków
22 20 18-27 17. Avia Świdnik
23 17 16-30
Skomentuj ten artykuł
Drukuj ten artykuł
|